WK G 1/2
Rang | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | BuH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GS Hennickendorf | 6 | 1 | 0 | 13 | 22.0 | 52.0 |
2 | GS Marienwerder | 5 | 1 | 1 | 11 | 18.5 | 59.0 |
3 | Europaschule Falkensee (1) | 4 | 1 | 2 | 9 | 19.5 | 59.0 |
4 | Erich-Kästner-GS Falkensee (1) | 4 | 1 | 2 | 9 | 16.0 | 46.0 |
5 | GS an der Hasenheide | 3 | 2 | 2 | 8 | 16.0 | 55.0 |
6 | Waldgrundschule Hohen Neuendorf | 3 | 2 | 2 | 8 | 15.5 | 50.0 |
7 | GS Am Weinberg Woltersdorf | 3 | 2 | 2 | 8 | 14.0 | 53.0 |
8 | Europaschule Falkensee (2) | 3 | 1 | 3 | 7 | 16.0 | 50.0 |
9 | Erich-Kästner-GS Falkensee (2) | 3 | 1 | 3 | 7 | 15.5 | 45.0 |
10 | GS am Blumenhag | 3 | 1 | 3 | 7 | 14.5 | 59.0 |
11 | GS Gebrüder Grimm | 3 | 1 | 3 | 7 | 14.0 | 47.0 |
12 | GS Basdorf | 3 | 1 | 3 | 7 | 14.0 | 37.0 |
13 | GS Petershagen | 2 | 1 | 4 | 5 | 10.5 | 46.0 |
14 | Wilhelm-Busch-GS Pinnow | 2 | 0 | 5 | 4 | 11.0 | 42.0 |
15 | GS am Wäldchen SRB | 1 | 0 | 6 | 2 | 7.0 | 36.0 |
WK G 1/4
Rang | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | BuH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waldgrundschule Hohen Neuendorf | 6 | 0 | 1 | 12 | 22.0 | 55.0 |
2 | Erich-Kästner-GS Falkensee (1) | 5 | 1 | 1 | 11 | 22.0 | 54.0 |
3 | GS am Blumenhag | 5 | 0 | 2 | 10 | 18.0 | 56.0 |
4 | GS Marienwerder | 4 | 1 | 2 | 9 | 17.0 | 63.0 |
5 | Erich-Kästner-GS Falkensee (2) | 4 | 1 | 2 | 9 | 14.5 | 60.0 |
6 | Leonardo-Da-Vinci-Campus Nauen | 3 | 2 | 2 | 8 | 17.5 | 55.0 |
7 | GS Putlitz | 3 | 2 | 2 | 8 | 16.0 | 56.0 |
8 | Fred-Vogel GS (1) | 3 | 2 | 2 | 8 | 14.5 | 48.0 |
9 | Frederic-Joliot-Curie-Schule | 2 | 4 | 1 | 8 | 14.5 | 48.0 |
10 | Gustav-Bruhn-GS Angermünde | 2 | 3 | 2 | 7 | 13.5 | 40.0 |
11 | GS Niederlehme | 2 | 3 | 2 | 7 | 12.5 | 56.0 |
12 | GS Wandlitz | 3 | 1 | 3 | 7 | 12.5 | 47.0 |
13 | GS Eggersdorf | 2 | 2 | 3 | 6 | 13.5 | 44.0 |
14 | GS Nord, Hennigsdorf | 3 | 0 | 4 | 6 | 10.0 | 55.0 |
15 | GS Schwanenteich Neuenhagen | 3 | 0 | 4 | 6 | 10.0 | 47.0 |
16 | Fred-Vogel GS (2) | 1 | 3 | 3 | 5 | 13.0 | 34.0 |
17 | GS Schönow | 2 | 1 | 4 | 5 | 12.5 | 43.0 |
18 | Goethe GS Göritz | 2 | 0 | 5 | 4 | 11.5 | 40.0 |
19 | GS Petershagen | 1 | 1 | 5 | 3 | 8.0 | 40.0 |
20 | Vorstadt SRB | 0 | 1 | 6 | 1 | 7.0 | 39.0 |
WK IV
Rang | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | BuH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gauss Gymnasium Frankfurt/O. (1) | 7 | 0 | 0 | 14 | 28.0 | 59.0 |
2 | Astrid-Lindgren-GS Falkenberg/E. | 6 | 0 | 1 | 12 | 20.0 | 60.0 |
3 | GS Gebrüder Grimm | 3 | 2 | 2 | 8 | 16.5 | 61.0 |
4 | Gustav-Bruhn-GS Angermünde | 4 | 0 | 3 | 8 | 16.5 | 56.0 |
5 | Europaschule Falkensee | 3 | 2 | 2 | 8 | 15.0 | 56.0 |
6 | Gauss Gymnasium Frankfurt/O. (2) | 3 | 2 | 2 | 8 | 14.0 | 53.0 |
7 | Erich-Kästner-GS Falkensee | 4 | 0 | 3 | 8 | 12.5 | 51.0 |
8 | Fred-Vogel GS (1) | 3 | 1 | 3 | 7 | 13.5 | 35.0 |
9 | Einstein Gymnasium Neuenhagen | 3 | 1 | 3 | 7 | 13.0 | 45.0 |
10 | GS Eggersdorf | 2 | 3 | 2 | 7 | 12.5 | 61.0 |
11 | GS am Blumenhag | 2 | 2 | 3 | 6 | 14.0 | 44.0 |
12 | Fred-Vogel GS (2) | 2 | 2 | 3 | 6 | 12.5 | 42.0 |
13 | GS Petershagen | 1 | 3 | 3 | 5 | 11.0 | 42.0 |
14 | GS am Wäldchen SRB | 2 | 0 | 5 | 4 | 9.0 | 40.0 |
15 | Wilhelm-Busch-GS Pinnow | 1 | 1 | 5 | 3 | 9.0 | 40.0 |
16 | GS Nord, Hennigsdorf | 0 | 1 | 6 | 1 | 6.0 | 39.0 |
WK III
Rang | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | BuH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Humboldt-Gymnasium Potsdam | 6 | 1 | 0 | 13 | 21.0 | 54.0 |
2 | Leonardo-Da-Vinci-Campus Nauen | 5 | 2 | 0 | 12 | 21.5 | 54.0 |
3 | Barnim-Gymnasium Bernau | 4 | 1 | 2 | 9 | 18.5 | 57.0 |
4 | Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee | 4 | 1 | 2 | 9 | 18.0 | 60.0 |
5 | Carl-Bechstein-Gymnasium Erkner | 4 | 1 | 2 | 9 | 16.5 | 52.0 |
6 | GS Schönow | 2 | 3 | 2 | 7 | 15.5 | 36.0 |
7 | Gauss Gymnasium Frankfurt (Oder) | 3 | 1 | 3 | 7 | 15.0 | 56.0 |
8 | Ges. Immanuel Kant Falkensee | 3 | 1 | 3 | 7 | 15.0 | 40.0 |
9 | Melanchthon-Gymnasium Herzberg | 1 | 5 | 1 | 7 | 13.5 | 44.0 |
10 | OS ‚Adolph Diesterweg‘ | 2 | 2 | 3 | 6 | 13.0 | 45.0 |
11 | Einstein Gymn. Neuenhagen (1) | 3 | 0 | 4 | 6 | 12.5 | 54.0 |
12 | Einstein-Gymnasium Angermünde | 3 | 0 | 4 | 6 | 12.0 | 53.0 |
13 | Einstein Gymn. Neuenhagen (2) | 1 | 3 | 3 | 5 | 11.0 | 41.0 |
14 | OS Müllrose | 1 | 3 | 3 | 5 | 11.0 | 40.0 |
15 | OS Müncheberg | 1 | 2 | 4 | 4 | 10.0 | 43.0 |
WK II
Rang | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | BuH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gauss Gymnasium Frankfurt (Oder) | 5 | 1 | 0 | 11 | 26.0 | 62.0 |
2 | Heinitz-Gymnasium Rüdersdorf | 4 | 2 | 0 | 10 | 20.5 | 61.0 |
3 | Max-Steenbeck-Gymn. Cottbus (1) | 4 | 1 | 1 | 9 | 24.5 | 58.0 |
4 | Lise-Meitner-Gymn. Falkensee | 4 | 0 | 3 | 8 | 25.5 | 60.0 |
5 | Gymnasium Wandlitz | 3 | 1 | 2 | 7 | 22.5 | 45.0 |
6 | Einstein Gymn. Neuenhagen (2) | 3 | 1 | 2 | 7 | 20.0 | 44.0 |
7 | J.-W.-v.-Goethe Gymn. Pritzwalk | 3 | 0 | 3 | 6 | 22.0 | 52.0 |
8 | P.-Praetorius-Gymn. Bernau (1) | 3 | 0 | 3 | 6 | 19.0 | 54.0 |
9 | Max-Steenbeck-Gymn. Cottbus (2) | 2 | 2 | 2 | 6 | 19.0 | 46.0 |
10 | Einstein Gymn. Neuenhagen (1) | 2 | 1 | 3 | 5 | 21.5 | 48.0 |
11 | L.-Henriette-Gymn. Oranienburg | 1 | 2 | 3 | 4 | 14.0 | 43.0 |
12 | OS ‚Adolph Diesterweg‘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 14.0 | 42.0 |
13 | P.-Praetorius-Gymn. Bernau (2) | 1 | 1 | 4 | 3 | 9.5 | 39.0 |
WK M-G
Rang | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | DiV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Europaschule Falkensee | 5 | 0 | 0 | 10 | 18.5 | — |
2 | GS Am Weinberg Woltersdorf (1) | 4 | 0 | 1 | 8 | 15.0 | — |
3 | GS an der Hasenheide | 2 | 1 | 2 | 5 | 9.0 | — |
4 | Fred-Vogel GS | 2 | 0 | 3 | 4 | 9.5 | — |
5 | GS am Wäldchen SRB | 1 | 0 | 4 | 2 | 5.0 | — |
6 | GS Am Weinberg Woltersdorf (2) | 0 | 1 | 4 | 1 | 3.0 | — |
WK M
Rang | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | DiV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leonardo-Da-Vinci-Campus Nauen | 5 | 0 | 0 | 10 | 18.0 | — |
2 | Carl-Bechstein-Gymnasium Erkner | 3 | 1 | 1 | 7 | 15.0 | — |
3 | Gerhart-Hauptmann-GS Grünheide | 3 | 1 | 1 | 7 | 14.0 | — |
4 | GS Otto Nagel | 2 | 0 | 3 | 4 | 8.0 | — |
5 | OS Adolph Diesterweg | 0 | 1 | 4 | 1 | 3.0 | — |
6 | Fred-Vogel GS | 0 | 1 | 4 | 1 | 2.0 | — |